سیستم-عامل | |
---|---|
معرفی-محصول | |
ابعاد | |
وزن | |
ساختار | |
سیم-کارت | |
نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ, 96.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) |
رزولوشین تصویر | 1206×2622 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
رم | 8GB |
کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS |
فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
بلوتوث | |
درگاه اتصال | |
بلندگو | |
جک هدفون | ندارد |
پشتیبانی فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
NFC | دارد |
رادیو | |
حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
رنگ-بندی | |
شارژر | |
باتری | |
اقلام-همراه | |
گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
تلفن های همراه
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو / Apple iphone 16 pro
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
مقایسهنظر 0
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید و در گذشته این محصول را خریداری کرده باشید.
هنوز نظری ثبت نشده است.