| شبکه ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G, شبکه 5G |
|---|
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
|---|
| معرفی محصول | 2021, آگوست 17 |
|---|
| ابعاد | 166x76x8.3 میلیمتر (6.54×2.99×0.33 اینچ) |
|---|
| وزن | 185 گرم (6.53 oz) |
|---|
| سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
|---|
| صفحه نمایش | موتورولا Edge 20 Fusion |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.9 درصد) |
|---|
| سیستم عامل | اندروید 11 |
|---|
| تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
|---|
| بلندگو | دارد |
|---|
| کارت حافظه | میکرو اس دیXC |
|---|
| داخل دستگاه | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
|---|
| دوربین اصلی |
|---|
| لنز یک | 108 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF |
|---|
| لنز دو | 8 مگاپیکسل, f/2.2, 118Ëš (ultrawide) |
|---|
| لنز سه | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
|---|
| دیگر-امکانات | .فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
|---|
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, .ژیروسکوپ-EIS |
|---|
| دوربین سلفی |
|---|
| تک لنز | 32 مگاپیکسل, f/2.3, (wide), 0.7µm |
|---|
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
|---|
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP., LE |
|---|
| موقعیت یابی | دارد, .with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
|---|
| رادیو | رادیو FM |
|---|
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
|---|
| رنگ بندی | سبز روشن, نوک مدادی |
|---|
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
|---|
| شارژر | شارژ سریع 30 واتی |
|---|