مشخصات-عمومی | موتورولا Moto G40 Fusion |
---|---|
تکنولوژی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
معرفی-محصول | 2021, آوریل 20 |
ابعاد | 169.6×75.9×9.7 میلیمتر (6.68×2.99×0.38 اینچ) |
وزن | 225 گرم (7.94 oz) |
سیم-کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
صفحه-نمایش | Moto G40 Fusion |
نوع | IPS LCD, 120Hz, HDR10+ |
اندازه | 6.8 اینچ, 109.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.3 درصد) |
مشخصات-مادربرد | موتورولا Moto G40 Fusion |
سیستم-عامل | اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
cpu | هشت هسته ای (2×2.3 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) |
gpu | Adreno 618 |
زنگ | موتورولا Moto G40 Fusion |
بلندگو | دارد |
3-5mm-jack | دارد |
حافظه | موتورولا Moto G40 Fusion |
کارت-حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
داخل-دستگاه | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
دوربین | موتورولا Moto G40 Fusion |
لنز-یک | 64 مگاپیکسل, f/1.7 (wide), 0.7µm, PDAF |
لنز-دو | 8 مگاپیکسل, f/2.2, 118Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
دیگر-امکانات-1 | .فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم-برداری-1 | 4K@30/120fps, 1080p@30/60/240fps |
دوربین-جلو | موتورولا Moto G40 Fusion |
تک-لنز | 16 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1.0µm |
فیلم-برداری-2 | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/240fps |
امکانات | موتورولا Moto G40 Fusion |
شبکه-بی-سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, .باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP., LE |
موقعیت-یاب-gps | دارد, .with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
رادیو | رادیو FM |
درگاه اتصال | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
سایر-امکانات | موتورولا Moto G40 Fusion |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی |
رنگ-بندی | خاکستری, طلایی |
باتری | Li-Po 6000 mAh, جدا نشدنی |
شارژر | شارژ سریع 20 واتی Quick Charge 4 |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.