مشخصات-عمومی | موتورولا Moto G50 5G |
---|---|
تکنولوژی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G, شبکه 5G |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
معرفی-محصول | 2021, آگوست 25 |
ابعاد | 167×76.4×9.3 میلیمتر (6.57×3.01×0.37 اینچ) |
وزن | 206 گرم (7.27 oz) |
سیم-کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) . یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
صفحه-نمایش | موتورولا Moto G50 5G |
نوع | IPS LCD, 90Hz |
اندازه | 6.5 اینچ, 102.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.5 درصد) |
مشخصات-مادربرد | موتورولا Moto G50 5G |
سیستم-عامل | اندروید 11 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
cpu | هشت هسته ای (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
gpu | Mali-G57 MC2 |
زنگ | موتورولا Moto G50 5G |
بلندگو | دارد |
3-5mm-jack | دارد |
حافظه | موتورولا Moto G50 5G |
کارت-حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
داخل-دستگاه | 128GB 4GB RAM |
دوربین | موتورولا Moto G50 5G |
لنز-یک | 48 مگاپیکسل, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
لنز-دو | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) |
لنز-سه | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
دیگر-امکانات-1 | .فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم-برداری-1 | 1080p@30/60fps |
دوربین-جلو | موتورولا Moto G50 5G |
تک-لنز | 13 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
فیلم-برداری-2 | 1080p@30/60fps |
امکانات | موتورولا Moto G50 5G |
شبکه-بی-سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP., LE |
موقعیت-یاب-gps | دارد, with A-GPS |
رادیو | نامشخص |
درگاه اتصال | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
سایر-امکانات | موتورولا Moto G50 5G |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی |
رنگ-بندی | خاکستری |
باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
شارژر | Fast شارژ 15W |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.