مشخصات-عمومی | موتورولا G7 PLUS |
---|---|
تکنولوژی | GSM, HSPA, LTE |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/50 Mbps |
معرفی-محصول | 2019, فوریه |
بدنه | موتورولا G7 PLUS |
ابعاد | 157×75.3×8.3 میلیمتر (6.18×2.96×0.33 اینچ) |
وزن | 176 گرم (6.21 oz) |
ساختار | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 3), فریم از آلومینیوم |
سیم-کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
صفحه-نمایش | موتورولا G7 PLUS |
نوع | 16 میلیون رنگ, صفحه نمایش لمسی خازنی LTPS IPS LCD |
اندازه | 6.2 اینچ, 96.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.4 درصد) |
وضوح | 1080×2270 پیکسل, 19:9 نسبت (~405 ppi تراکم) |
فن-آوری-محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
مشخصات-مادربرد | موتورولا G7 PLUS |
سیستم-عامل | Android 9.0 (Pie) |
تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
cpu | هشت هسته ای 1.8 GHz Kryo 260 |
gpu | Adreno 509 |
زنگ | موتورولا G7 PLUS |
بلندگو | دارد |
3-5mm-jack | Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Audio, دارد |
حافظه | موتورولا G7 PLUS |
کارت-حافظه | تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی), میکرو اس دی |
داخل-دستگاه | 64 گیگابایت, با 4 گیگابایت RAM |
دوربین | موتورولا G7 PLUS |
لنز-یک | 1.22µm, 16 مگاپیکسل, f/1.7, OIS, PDAF |
لنز-دو | 5 مگاپیکسل, f/2.2, حسگرعمق |
دیگر-امکانات-1 | پانوراما, تصویربرداری HDR, دوگانه-LED دوگانه-tone فلش |
فیلم-برداری-1 | 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS, فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین-جلو | موتورولا G7 PLUS |
تک-لنز | 1.25µm, 12 مگاپیکسل |
دیگر-امکانات-2 | HDR |
فیلم-برداری-2 | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات | موتورولا G7 PLUS |
شبکه-بی-سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, هات اسپات, وای فای مستقیم |
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX, EDR, LE |
موقعیت-یاب-gps | GALILEO, GLONASS, with A-GPS, Yes |
رادیو | FM radio |
nfc | دارد |
درگاه اتصال | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
سایر-امکانات | موتورولا G7 PLUS |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
رنگ-بندی | قرمز, نیلی پررنگ |
باتری | Removable Li-Ion 3000 mAh battery |
شارژر | شارژ باتری سریع 27 وات Quick Charge 4, USB Power Delivery 3.0 |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.