نمایش یک نتیجه
acetate (wood-based) back یا silicone polymer back (eco چرم)
گوشی موبایل موتورولا اج ۵۰ پرو / Motorola Edge 50 Pro
					
			نمره 0 از 5		
				
		
										موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , 
				
							, acetate (wood-based) back یا silicone polymer back (eco چرم) | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED, با 1 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 2000 nits (peak) | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 92.0 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1220×2712 پیکسل, 20:9 نسبت (~446 ppi تراکم) | 
| فن آوری صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس (نامشخص version) | 
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 720 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 4×2.4 GHz Cortex-A715 & 3×1.8 GHz Cortex-A510) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.55", 10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1.12µm, AF, 25mm (wide), 50 MP, f/1.4, Laser AF, multi-directional PDAF, OIS | 
| دیگر-امکانات | , , | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | , , , | 
| دوربین سلفی | , , , , | 
| فیلمبرداری سلفی | , | 
| شبکه ارتباطی | , , , , | 
| بلندگو | |
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
| بلوتوث | , , | 
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , , | 
| باتری | |
| شارژر | |
| اقلام همراه | , , , | 
| گارانتی | ریجستر / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام / یک سال بیمه GPro | 
 
	