| شبکه ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G, شبکه 5G |
|---|
| معرفی محصول | 2022, ژانویه 24 |
|---|
| ابعاد | 163.1x76x8.8 میلیمتر (6.42×2.99×0.35 اینچ) |
|---|
| وزن | 196 گرم |
|---|
| ساختار | جلو شیشه (گوریلا گلس 3), پشت شیشه (گوریلا گلس 5), فریم پلاستیک |
|---|
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
|---|
| صفحه نمایش | موتورولا اج 30 پرو |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.4 درصد) |
|---|
| وضوح تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~393 ppi تراکم) |
|---|
| فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
|---|
| سیستم عامل | اندروید 12 |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
|---|
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
|---|
| بلندگو | اسپیکرهای استریو, دارد |
|---|
| کارت حافظه | ندارد |
|---|
| داخل دستگاه | 256GB 12GB RAM |
|---|
| لنز یک | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/1.55″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
|---|
| لنز دو | 50 مگاپیکسل, f/2.2, 114Ëš (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm |
|---|
| لنز سه | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
|---|
| دیگر-امکانات | پانوراما, تصویربرداری HDR, فلش دوال LED دوال tone |
|---|
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit دارای فناوری HDR10 پلاس+, ژیروسکوپ-EIS |
|---|
| دوربین سلفی |
|---|
| تک لنز | (wide), 0.61µm, 1/2.8″, 60 مگاپیکسل, f/2.2 |
|---|
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/120fps, 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه |
|---|
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
|---|
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
|---|
| موقعیت یابی | دارد, A-GPS دو بانده, GLONASS, BDS, GALILEO |
|---|
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما |
|---|
| رنگ بندی | آبی, سفید |
|---|
| باتری | Li-Po 4800 mAh, جدا نشدنی |
|---|
| شارژر | شارژ سریع 68 واتی |
|---|
| اقلام همراه | سوزن خشاب سیم کارت, شارژر 68 وات, کابل تایپ سی, کاور شفاف, هندزفری |
|---|