نمایش همه 3 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
شارژ بیسیم 15 وات
گوشی موبایل موتورولا مدل Razr 70 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
امتیاز 0 از 5
محصولات موجود
تومان ۳۲۰,۲۵۰,۰۰۰
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مقایسه
کد کالا:
2026-Razr-70-Swarovski-2
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ |
| ابعاد | در حالت باز: ۱۷۱.۳ × ۷۴ × ۷.۳ میلیمتر, در حالت بسته: ۸۸.۱ × ۷۴ × ۱۵.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸ گرم |
| ساختار | جلو پلاستیکی در حالت باز، شیشهای در حالت بسته با محافظ Gorilla Glass، فریم آلومینیومی و لولای تیتانیومی |
| مقاوم در برابر آب | استاندارد IP48؛ مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر بهمدت ۳۰ دقیقه, دارای استاندارد MIL-STD-810H؛ این استاندارد تضمینکننده مقاومت کامل دستگاه یا امکان استفاده در شرایط بسیار سخت نیست |
| سیمکارت | یک سیم کارت فیزیکی + یک سیم کارت esim |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر اصلی ( تاشو ) : نمایشگر تاشو LTPO AMOLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، Dolby Vision، HDR10+ و حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت, نمایشگر بیرونی : AMOLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، HDR10+ و حداکثر روشنایی ۱۷۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | نمایشگر اصلی : ۶.۹ اینچ، مساحت ۱۰۷.۶ سانتیمتر مربع، نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۸۴.۹٪, نمایشگر بیرونی : ۳.۶ اینچ با وضوح ۱۰۵۶ × ۱۰۶۶ پیکسل و تراکم ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ |
| وضوح تصویر | نمایشگر اصلی : ۱۰۸۰ × ۲۶۴۰ پیکسل با تراکم تقریبی ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ, نمایشگر بیرونی : ۳.۶ اینچ با وضوح ۱۰۵۶ × ۱۰۶۶ پیکسل و تراکم ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | نمایشگر اصلی : سطح سختی ۴ در مقیاس Mohs, نمایشگر بیرونی : Gorilla Glass Victus |
| سیستم عامل | Android 16، با پشتیبانی از حداکثر 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| تراشه | MediaTek Dimensity 7450X با فناوری ساخت ۴ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای؛ ۴ هسته Cortex-A78 با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت, UFS 3.1 |
| رم | ۸ گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوربین اصلی : دوگانه ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل, دوربین فوق عریض : ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، زاویه دید ۱۲۲ درجه، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر |
| ویژگی دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR و تأییدیه Pantone برای دقت رنگ و نمایش طبیعی رنگ پوست |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه و 1080p با سرعت ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ فریمبرثانیه، همراه با لرزشگیر الکترونیکی gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز واید، سنسور ۱/۳.۱۴ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه و 1080p با سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریمبرثانیه |
| بلندگو | دارد، با اسپیکرهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e، سهبانده |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت جانبی، ژیروسکوپ، شتابسنج، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| باتری | ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعت, لیتیوم یونی سیلیکون-کربن (Si/C Li-Ion) |
| رنگ بندی | خاکستری تیره پنتون – PANTONE Hematite, سبز اسپرت پنتون – PANTONE Sporting Green, سفید روشن پنتون – PANTONE Bright White |
| شارژر | شارژ بیسیم 15 وات, شارژ سریع 30 واتی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر ۳۰ وات, کابل تایپ سی, کاور |
| گارانتی | نو پلمپ / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش ایران موتورولا |
| رجیستر | رجیستر نشده |
گوشی موبایل موتورولا مدل Razr 70 Swarovski ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت
امتیاز 0 از 5
محصولات موجود
تومان ۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مقایسه
کد کالا:
2026-Razr-70-Swarovski
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ |
| ابعاد | در حالت باز: ۱۷۱.۳ × ۷۴ × ۷.۳ میلیمتر, در حالت بسته: ۸۸.۱ × ۷۴ × ۱۵.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸ گرم |
| ساختار | جلو پلاستیکی در حالت باز، شیشهای در حالت بسته با محافظ Gorilla Glass، فریم آلومینیومی و لولای تیتانیومی |
| مقاوم در برابر آب | استاندارد IP48؛ مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر بهمدت ۳۰ دقیقه, دارای استاندارد MIL-STD-810H؛ این استاندارد تضمینکننده مقاومت کامل دستگاه یا امکان استفاده در شرایط بسیار سخت نیست |
| سیمکارت | یک سیم کارت فیزیکی + یک سیم کارت esim |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر اصلی ( تاشو ) : نمایشگر تاشو LTPO AMOLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، Dolby Vision، HDR10+ و حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت, نمایشگر بیرونی : AMOLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، HDR10+ و حداکثر روشنایی ۱۷۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | نمایشگر اصلی : ۶.۹ اینچ، مساحت ۱۰۷.۶ سانتیمتر مربع، نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۸۴.۹٪, نمایشگر بیرونی : ۳.۶ اینچ با وضوح ۱۰۵۶ × ۱۰۶۶ پیکسل و تراکم ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ |
| وضوح تصویر | نمایشگر اصلی : ۱۰۸۰ × ۲۶۴۰ پیکسل با تراکم تقریبی ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ, نمایشگر بیرونی : ۳.۶ اینچ با وضوح ۱۰۵۶ × ۱۰۶۶ پیکسل و تراکم ۴۱۳ پیکسل در هر اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | نمایشگر اصلی : سطح سختی ۴ در مقیاس Mohs, نمایشگر بیرونی : Gorilla Glass Victus |
| سیستم عامل | Android 16، با پشتیبانی از حداکثر 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| تراشه | MediaTek Dimensity 7450X با فناوری ساخت ۴ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای؛ ۴ هسته Cortex-A78 با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت, UFS 3.1 |
| رم | ۸ گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوربین اصلی : دوگانه ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل, دوربین فوق عریض : ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، زاویه دید ۱۲۲ درجه، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر |
| ویژگی دوربین اصلی | فلاش LED، پانوراما، HDR و تأییدیه Pantone برای دقت رنگ و نمایش طبیعی رنگ پوست |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه و 1080p با سرعت ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ فریمبرثانیه، همراه با لرزشگیر الکترونیکی gyro-EIS |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز واید، سنسور ۱/۳.۱۴ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه و 1080p با سرعت ۳۰ یا ۶۰ فریمبرثانیه |
| بلندگو | دارد، با اسپیکرهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | ندارد |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e، سهبانده |
| بلوتوث | Bluetooth 5.4 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت جانبی، ژیروسکوپ، شتابسنج، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| باتری | ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعت, لیتیوم یونی سیلیکون-کربن (Si/C Li-Ion) |
| رنگ بندی | شهابسنگی – PANTONE Meteorite |
| شارژر | شارژ بیسیم 15 وات, شارژ سریع 30 واتی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر ۳۰ وات, کابل تایپ سی, کاور, موتو بادز |
| گارانتی | نو پلمپ / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش ایران موتورولا |
| رجیستر | رجیستر نشده |
گوشی موبایل موتورولا موتو اس ۵۰ / Motorola Moto S50
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید
مقایسه
| سیستم عامل | اندروید 14 |
|---|---|
| معرفی محصول | سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 154.1 × 71.2 × 8.1 میلیمتر |
| وزن | 170 گرم (6.00 oz) |
| ساختار | فریم پلاستیکی، پشت پلاستیک یا چرم اکولوژیک، استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، حالت دوگانه استندبای) |
| نوع صفحه نمایش | LTPO P-OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.36 اینچ |
| وضوح تصویر | 1272 × 2670 پیکسل |
| فن آوری صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+، حداکثر روشنایی 3000 نیت (برای مشاهده واضح در نور شدید), نرخ نوسازی: 120 هرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| پردازنده مرکزی | MediaTek Dimensity 7300 (ساخته شده با فناوری 4 نانومتر), هشت هستهای (4 هسته Cortex-A78 با فرکانس 2.5 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت یا 512 گیگابایت (نوع UFS 3.1) |
| رم | 12 گیگابایت |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.9، حسگر 1/1.5 اینچی، OIS (مبانی تثبیت تصویر), دوربین تلهفوتو: 10 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0، قابلیت زوم اپتیکال 3x, دوربین فوقعریض: 13 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K با 30 فریم در ثانیه، Full HD با 30/60/120/240 فریم در ثانیه، تثبیتکننده EIS |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.4 |
| فیلم برداری دوربین سلفی | ضبط ویدئو 4K و Full HD |
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), تشخیص چهره 2D (Face Unlock), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| رنگ بندی | Latte, Nautical Blue, Poinciana |
| شارژر | شارژ بیسیم 15 وات, شارژ سریع 68 وات (PD) |
| باتری | 4310 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر, کابل تایپ سی |
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro |

تایید شده توسط دیجیکالا