نمایش 1–12 از 46 نتیجهSorted by latest
دارد, اسپیکرهای استریو
گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 50 Ultra 5G ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت
کد کالا:
Edge-50-ultra-2024
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | آوریل 2024 |
| ابعاد | 161.1 × 72.4 × 8.6 میلیمتر (6.34 × 2.85 × 0.34 اینچ) |
| وزن | ۱۹۷ گرم |
| ساختار | فریم از آلومینیوم, پشت چوبی یا پشت پلیمر سیلیکونی (چرم Eco), جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus) |
| مقاوم در برابر آب | استاندارد IP48 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| سیمکارت | یک سیم کارت فیزیکی + یک سیم کارت esim |
| نوع صفحه نمایش | +HDR10, 144Hz, P-OLED, روشنایی 2500 نیت, یک میلیارد رنگ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ، 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت نمایشگر به بدنه ~92.1٪) |
| رزولوشن تصویر | 1220 × 2712 پیکسل، نسبت 20:9 (تراکم ~446 پیکسل بر اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سیستم عامل | Android 14، قابل ارتقا تا Android 16، تا 3 آپدیت اصلی اندروید |
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت, UFS 4.0 |
| رم | ۱۶ گیگابایت ٬ ۱۶ گیگا بایت ( Boost ) |
| دوربین اصلی | دوربین اول : 50 مگاپیکسل، f/1.6، 23mm (واید)، اندازه سنسور 1/1.3”، پیکسل 1.2µm، فوکوس چندجهته PDAF، لرزشگیر OIS, دوربین دوم : 64 مگاپیکسل، f/2.4، 72mm (پریسکوپ تلهفوتو)، اندازه سنسور 1/2.0”، پیکسل 0.7µm، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر, دوربین سه گانه, دوربین سوم : 50 مگاپیکسل، f/2.0، 12mm، زاویه 122 درجه (اولتراواید)، اندازه سنسور 1/2.76”، پیکسل 0.64µm، PDAF |
| ویژگی دوربین اصلی | فوکوس لیزری، فلش دوگانه LED، HDR، پانوراما |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | ۱۰۸۰p با ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه, ۴K با ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه, رنگبرداری ۱۰ بیت با استاندارد +HDR10, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/1.9، 21mm (واید)، اندازه سنسور 1/2.76”، پیکسل 0.64µm، PDAF |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p با ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰فریم بر ثانیه, ۴K با ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو, Snapdragon Sound |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سهباند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2، OTG، DisplayPort 1.4 |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| ویژگی های دیگر | Smart Connect (Ready For) پشتیبانی میشود, پشتیبانی Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | 4500 میلیآمپر |
| شارژر | 10 وات شارژ معکوس وایرلس, 50 وات وایرلس, شارژر ۱۲۵ وات |
| رنگ بندی | چوب نوردیک ( Nordic Wood ), خاکستری جنگلی (Forest Gray) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپ سی, شارژر ۱۲۵ وات, کاور |
| گارانتی | رجیستر نشده / گلوبال / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش |
| رجیستر | رجیستر شده, رجیستر نشده |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۵۱۲ گیگا بایت / iphone 16 pro max 512GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto E15 ظرفیت 64 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
کد کالا:
Moto-E15-2025
نمره 0 از 5
موجود نیست
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| معرفی محصول | دسامبر 2024 |
| ابعاد | 165.7x76x8.2 میلی متر |
| وزن | 188.8 گرم |
| ساختار | فریم پلاستیک, جلو شیشه (گوریلا گلس 3), قاب پشت پلاستیک و چرم مصنوعی |
| مقاومت بدنه | استاندارد IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67اینچ , 107.2 سانتی متر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.2%) |
| رزولوشن تصویر | 720×1604 پیکسل, 20:9 نسبت تصویر (~264 تراکم پیکسل در اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| تراشه | مدیاتک Helio G81 Extreme (فرآیند 12 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای : 2هسته Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و 6هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| رم | 2GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
| دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل, f/2.2, (واید), 0.64µm, PDAF |
| ویژگی دوربین اصلی | LED flash, HDR |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل(دیافراگم f/2.1 ٬ اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر) |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, .A2DP, LE |
| موقعیت یابی | GPS، GALILEO، GLONASS |
| NFC | ندارد |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | اثر انگشت (در پشت),. شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
| نوع شارژ | سریع – 18 وات |
| باتری | لیتیوم-پلیمر 5200 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | آبی جین تیره – Denim Blue, آبی مهآلود – Misty Blue, بنفش لاوندر – Fresh Lavender |
| پشتیبانی فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
| گارانتی | ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۲۵۶ گیگا بایت / iphone 16 pro max 256GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو ۲۵۶ گیگا بایت / iphone 16 pro 256GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 149.6×71.5×8.3 میلیمتر (5.89×2.81×0.33 اینچ) |
| وزن | 199 گرم (7.02 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ, 96.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1206×2622 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3582 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
آیفون ۱۶ پلاس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 160.9×77.8×7.8 میلیمتر (6.33×3.06×0.31 اینچ) |
| وزن | 199 گرم (7.02 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 0.7µm, دوگانه pixel PDAF, 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4674 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ ۱۲۸ گیگا بایت / iPhone 16 128GB CH/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 147.6×71.6×7.8 میلیمتر (5.81×2.82×0.31 اینچ) |
| وزن | 170 گرم (6.00 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.8 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 0.7µm, دوگانه pixel PDAF, 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black, Blue, Gray, Pink, Teal, White |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3561 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
آیفون ۱۵ پرو مکس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 159.9×76.7×8.3 میلیمتر (6.30×3.02×0.33 اینچ) |
| وزن | 221 گرم (7.80 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-‘shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) فیلم برداری, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | سفید, مشکی, نقره ای, تیتانیومی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4441 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۵ پرو با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 146.6×70.6×8.3 میلیمتر (5.77×2.78×0.33 اینچ) |
| وزن | 187 گرم (6.60 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.2 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~461 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) فیلم برداری, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO//LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
