Showing all 7 resultsSorted by latest
5.3, A2DP, LE
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G56 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
کد کالا:
MOTOG35-2024-1
نمره 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 15 |
| معرفی محصول | می ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 165.8×76.3×8.4 میلیمتر (6.53×3.00×0.33 اینچ) |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| ساختار | بدنه پلاستیک, پشت پلاستیک, Glass front (گوریلا گلس 7i), پشت از پلیمر سیلیکونی (چرم اکو) |
| سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| نوع صفحه نمایش | 120 هرتز, IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ, 109.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.2 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~392 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 7i |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7060 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای 2.6 GHz |
| پردازنده گرافیکی | MG BXM-8-256 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB, 512GB |
| رم | 12GB, 8GB |
| کارت حافظه | قابلیت افزایش با microSD تا 1 ترابایت |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, دوگانه pixel PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm, 118Ëš (ultrawide), 1.12µm |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | استریو، پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | دارد |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| رادیو | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| رنگ بندی | Black Oyster, Dill, Gray Mist, Pantone: Dazzling Blue – آبی خیر کننده |
| شارژر | شارژ سریع 30 واتی |
| باتری | لیتیوم-پلیمر 5200 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر, کاور شفاف, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
| منو فارسی | دارد |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۵۱۲ گیگا بایت / iphone 16 pro max 512GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۲۵۶ گیگا بایت / iphone 16 pro max 256GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
آیفون ۱۴ پرو مکس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 160.7×77.6×7.9 میلیمتر (6.33×3.06×0.31 اینچ) |
| وزن | 240 گرم |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.3 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | بنفش, طلایی, مشکی, نقره ای |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4323 mAh, جدا نشدنی (16.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ پرو با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 147.5×71.5×7.9 میلیمتر (5.81×2.81×0.31 اینچ) |
| وزن | 206 گرم (7.27 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل , 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | بنفش, طلایی, مشکی, نقره ای |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3200 mAh, جدا نشدنی (12.38 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G54 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
کد کالا:
MOTOG54-2024
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۲۴.۵۰۰.۰۰۰| سیستم عامل | اندروید 13 |
|---|---|
| معرفی محصول | سپتامبر ۲۰۲۳ – شهریور ۱۴۰۲ |
| ابعاد | 161.6×73.8×8.9 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| ساختار | بدنه پلاستیک, پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ |
| رزولوشین تصویر | 1080×2400 پیکسل |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) |
| فرکانس پردازنده | 2.99 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگا بایت |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگا بایت |
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل , ۲ مگاپیکسل f/1.8 (wide), 0.61µm, PDAF, OIS , f/2.4, (macro) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری دوربین اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ۳.۵mm |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| NFC | دارد |
| رادیو | رادیو FM |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| رنگ بندی | Indigo blue, Mint green |
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB |
| گارانتی | نو ( پلمپ ) / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش / ۱۲ ماه کارت بیمه تعویض و سرقت |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۵۴ / Motorola Moto G54 5G
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | اندروید 13 |
|---|---|
| معرفی محصول | سپتامبر ۲۰۲۳ – شهریور ۱۴۰۲ |
| ابعاد | 161.6×73.8×8.9 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| ساختار | بدنه پلاستیک, پشت پلاستیک, جلو شیشه |
| سیمکارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| گارانتی | ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ |
| رزولوشین تصویر | 1080×2400 پیکسل |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) |
| فرکانس پردازنده | 2.99 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگا بایت |
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل , ۲ مگاپیکسل f/1.8 (wide), 0.61µm, PDAF, OIS , f/2.4, (macro) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری دوربین اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ۳.۵mm |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| NFC | دارد |
| رادیو | رادیو FM |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
| رنگ بندی | چرم مصنوعی رنگ آبی, چرم مصنوعی رنگ سبز, سرمه ای تیره |
| قابلیت تعویض باتری | بله ( تعویض در نمایندگی ) |
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند