مشخصات-عمومی | موتورولا moto Z3 |
---|---|
تکنولوژی | GSM, HSPA, LTE |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
معرفی-محصول | 2018, آگوست |
بدنه | موتورولا moto Z3 |
ابعاد | 156.5×76.5×6.8 میلیمتر (6.16×3.01×0.27 اینچ) |
وزن | 156 گرم (5.50 oz) |
ساختار | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 3), فریم از آلومینیوم (6000 series) |
سیم-کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
صفحه-نمایش | موتورولا moto Z3 |
نوع | 16 میلیون رنگ, صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, قابلیت چند لمسی |
اندازه | 6.01 اینچ, 93.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 77.9 درصد) |
وضوح | 1080×2160 پیکسل, 18:9 نسبت (~402 ppi تراکم) |
فن-آوری-محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
مشخصات-مادربرد | موتورولا moto Z3 |
سیستم-عامل | اندروید 8.1 (Oreo), برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 9.0 (پای) |
تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
cpu | هشت هسته ای (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
gpu | Adreno 540 |
زنگ | موتورولا moto Z3 |
بلندگو | دارد |
3-5mm-jack | – Active noise cancellation with dedicated mic – Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter, ندارد |
حافظه | موتورولا moto Z3 |
کارت-حافظه | تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی), میکرو اس دی |
داخل-دستگاه | 128 گیگابایت, با 6 گیگابایت RAM یا 64 گیگابایت, با 4 گیگابایت RAM |
دوربین | موتورولا moto Z3 |
لنز-یک | 12 مگاپیکسل, f/2.0, 1.25µm, PDAF & laser AF |
لنز-دو | 12 مگاپیکسل B/W, PDAF & laser AF |
دیگر-امکانات-1 | دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, پانوراما |
فیلم-برداری-1 | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
دوربین-جلو | موتورولا moto Z3 |
تک-لنز | 8 مگاپیکسل, f/2.0, 24mm, 1.12µm |
فیلم-برداری-2 | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
امکانات | موتورولا moto Z3 |
شبکه-بی-سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
موقعیت-یاب-gps | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
رادیو | FM radio |
nfc | دارد |
درگاه اتصال | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector, magnetic connector, USB On-The-Go |
سایر-امکانات | موتورولا moto Z3 |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رنگ-بندی | مشکی |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
شارژر | شارژ باتری سریع 15 وات |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.