Showing all 2 resultsSorted by latest
204 گرم (7.20 oz)
آیفون 13 پرو با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 15 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2021, September 14 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم (7.20 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/1.8, 13mm, 120Ëš (ultrawide), PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-‘bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, طلایی, نقره ای, نوک مدادی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3095 mAh, جدا نشدنی (12.11 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
موتورولا موتو جی پلی 2021
نمره 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید
| شبکه ارتباطی | شبکه 2G, شبکه 3G, شبکه 4G |
|---|---|
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, .LTE-A |
| معرفی محصول | 2021, ژانویه 08 |
| ابعاد | 166.6x76x9.4 میلیمتر (6.56×2.99×0.37 اینچ) |
| وزن | 204 گرم (7.20 oz) |
| سیمکارت | نانو سیم کارت |
| صفحه نمایش | موتورولا موتو جی پلی 2021 |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.6 درصد) |
| سیستم عامل | اندروید 10 |
| تراشه | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
| بلندگو | دارد |
| کارت حافظه | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) |
| داخل دستگاه | 32GB 3GB RAM |
| دوربین اصلی | |
| لنز یک | 13 مگاپیکسل, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
| لنز دو | 2 مگاپیکسل, f/2.4,. (depth) |
| دیگر-امکانات | .فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | |
| تک لنز | 5 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1.12µm |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP., LE |
| موقعیت یابی | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، LTEPP، SUPL |
| رادیو | نامشخص |
| حسگرها | اثر انگشت (در پشت),. شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
| رنگ بندی | آبی |
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| شارژر | باطری شارژ 10W |