Showing all 6 resultsSorted by latest
کرم
گوشی گوگل مدل Pixel 9 Pro XL ظرفیت 256 گیگابایت رم 16 گیگابایت
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۹۶.۰۰۰.۰۰۰| برند | گوگل |
|---|---|
| مدل | pixel 9 Pro XL |
| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| سیمکارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) |
| وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
| ابعاد | 162.9×76.7×8.6 میلیمتر |
| جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه |
| نوع صفحه نمایش | LTPO OLED, فناوری HDR10 پلاس, نرخ تازه 120 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن تصویر | 1440×3120پیکسل/513پیکسل در هر اینچ |
| پردازنده مرکزی | Google Tensor G3 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP7 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 16GB |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| دوربین اصلی | 12مگاپیکسل(فوق عریض, 48مگاپیکسل (تله فوتو), 50مگاپیکسل (عریض) |
| قابلیت دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF), لرزشگر اپتیکال (OIS) |
| دوربین سلفی | 13مگاپیکسل (عریض) |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | کیفیت 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| باتری | 5000 میلی آمپر, شارژ بیسیم 23 وات |
| فناوری شارژ | شارژ سریع 30 وات |
| قابلیت های امنیتی | تشخیص چهره, حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) |
| بلوتوث | 5.3 |
| پورت اتصال | USB Type-C 3.2 |
| مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IP68 |
| ویژگی های دیگر | Wi-Fi 6E, پشتیبانی از NFC, قابلیت های هوش مصنوعی گوگل |
| رنگ بندی | صورتی, مشکی, نقره ای, کرم |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
آیفون ۱۴ پلاس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | میلیمتر 160.8×78.7×7.7 |
| وزن | 203 گرم (7.16 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 109.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1284×2778 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~458 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, بنفش, قرمز, مشکی, کرم |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4323 mAh, جدا نشدنی (16.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم (6.07 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, بنفش, قرمز, مشکی, کرم, لیمویی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3279 mAh, جدا نشدنی (12.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون 13 با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 15 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2021, September 14 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 4GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, صورتی, قرمز, مشکی, کرم |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3240 mAh, جدا نشدنی (12.41 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
آیفون 13 مینی با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 15 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2021, September 14 |
| ابعاد | میلیمتر 131.5×64.2×7.7 |
| وزن | 141 گرم |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 |
| اندازه صفحه نمایش | 5.4 اینچ, 71.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.1 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1080×2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~476 ppi تراکم) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 4GB |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide), دوگانه |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, صورتی, قرمز, مشکی, کرم |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 2438 mAh, جدا نشدنی (9.34 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۴۰ / Motorola Razr 40
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | اندروید 13 |
|---|---|
| معرفی محصول | ژوئن ۲۰۲۳ – خرداد ۱۴۰۲ |
| ابعاد | تا شده: 88.2x74x15.8 میلیمتر, تا نشده: 170.8x74x7.4 میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸.۶ گرم |
| ساختار | پشت پلاستیک, hinge (نقرهای ضدزنگ), جلو پلاستیک (در حالت باز), جلو پلاستیک (در حالت بسته), فریم از آلومینیوم (7000 series) |
| سیمکارت | نانو سیم کارت, eSIM یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| فن آوری صفحه نمایش | Foldable LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1400 nits (peak) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 107.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.1 درصد) |
| رزولوشین تصویر | 1080×2640 پیکسل (~413 ppi تراکم) |
| تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده گرافیکی | GPU Adreno 644 |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×2.4 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگا بایت |
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگا بایت |
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل, f/1.7, (wide), 0.7µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 مگاپیکسل, f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/3″, 1.12µm, AF |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.4, (wide), 0.7µm |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G |
| بلوتوث | A2DP, EDR, LE, 5.3 |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| NFC | دارد |
| رادیو | خیر |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, فشارسنج (USA فقط |
| رنگ بندی | بنفش, سبز, صورتی, کرم |
| قابلیت تعویض باتری | بله ( تعویض در نمایندگی ) |
| باتری | Li-Po 4200 mAh |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB |