نمایش 817–828 از 1239 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
فروشگاه
قاب پشتی اصلی موتورولا Edge 30 Fusion | درب باتری اورجینال
کد کالا:
BC-MOT-E30FUSION-2022
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۵,۷۷۵,۰۰۰ – تومان ۶,۳۵۲,۵۰۰محدوده قیمت: تومان ۵,۷۷۵,۰۰۰ تا تومان ۶,۳۵۲,۵۰۰| نوع قطعه | قاب پشتی گوشی (Back Cover) |
|---|---|
| مدل گوشی سازگار | Motorola Edge 30 FUsion |
| وضعیت | اورجینال شرکتی |
| رنگ بندی | چرم آبی, مشکی |
| روش نصب | نصب چسبی (نیازمند حرارت برای باز و بسته کردن) |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مقایسه
هدفون گردنی بی سیم موتورولا مدل SP110 | سه ماه گارانتی شرکتی
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۸,۳۴۷,۵۰۰| نوع هدفون | بیسیم گردنی (Neckband Wireless) |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث با برد تا 10 متر |
| قطر درایو | 14.2 میلیمتر |
| میکروفون داخلی | دارد, مناسب برای تماسهای شفاف |
| کنترل تماس | کنترل لمسی هوشمند تماس و موسیقی |
| مقاومت در برابر آب | دارای استاندارد IPX5, مقاومت در برابر آب و تعریق |
| مدت زمان پخش موسیقی | تا 11 ساعت با یک بار شارژ |
| رنگ بندی | مشکی |
| گارانتی | ۳ ماه گارانتی شرکتی |
هدفون سیمی موتورولا مدل EARBUDS 3-S
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۶۰۳,۷۵۰| نوع هدفون | داخلگوشی (In-Ear) |
|---|---|
| نوع اتصال | جک ۳.۵ میلیمتری (AUX) |
| قطر درایو | 9.4 میلیمتر |
| میکروفون داخلی | دارد |
| کنترل تماس | امکان پاسخگویی، قطع تماس و پخش/توقف موسیقی |
| ویژگی صدا | صدای HD با تفکیک بالا و بیس قوی |
| طراحی | مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی |
| طول کابل | ۱.۲ متر (تقریبی) |
| رنگ بندی | آبی |
هدفون سیمی موتورولا مدل EARBUDS 3-S
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۷۸۷,۵۰۰| نوع هدفون | داخلگوشی (In-Ear) |
|---|---|
| نوع اتصال | جک ۳.۵ میلیمتری (AUX) |
| قطر درایو | 9.4 میلیمتر |
| میکروفون داخلی | دارد |
| کنترل تماس | امکان پاسخگویی، قطع تماس و پخش/توقف موسیقی |
| ویژگی صدا | صدای HD با تفکیک بالا و بیس قوی |
| طراحی | مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی |
| طول کابل | ۱.۲ متر (تقریبی) |
| رنگ بندی | سفید |
هدفون سیمی موتورولا مدل EARBUDS 3-S
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۶۰۳,۷۵۰| نوع هدفون | داخلگوشی (In-Ear) |
|---|---|
| نوع اتصال | جک ۳.۵ میلیمتری (AUX) |
| قطر درایو | 9.4 میلیمتر |
| میکروفون داخلی | دارد |
| کنترل تماس | امکان پاسخگویی، قطع تماس و پخش/توقف موسیقی |
| ویژگی صدا | صدای HD با تفکیک بالا و بیس قوی |
| طراحی | مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی |
| طول کابل | ۱.۲ متر (تقریبی) |
| رنگ بندی | مشکی |
گوشی موبایل موتورولا موتو جی پاور ۲۰۲۵ / Motorola Moto G Power 2025
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
|---|---|
| معرفی محصول | ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۸.۷ × ۷۷.۱ × ۱۶۶.۶ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۸ گرم |
| ساختار | پشت از پلیمر سیلیکونی (چرم اکو), جلوی شیشهای با محافظ (Gorilla Glass 5), فریم پلاستیک |
| مقاومت بدنه | استاندارد IP68/IP69 (ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر فشار بالای آب), قابل غوطهوری تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه, مطابق با استاندارد نظامی MIL-STD-810H (اما تضمینی برای مقاومت در شرایط بسیار سخت نیست) |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۸ اینچ (~۱۱۲.۰ سانتیمتر مربع، نسبت نمایشگر به بدنه ~۸۷.۲٪) |
| وضوح تصویر | ۲۳۸۸ × ۱۰۸۰ پیکسل (~۳۸۵ پیکسل بر اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | گوریلا گلس ۵ (Corning Gorilla Glass 5) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ (قابل ارتقا تا دو نسخه اصلی اندروید) |
| تراشه | MediaTek Dimensity 6300 (معماری ۶ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A76, ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55, هشت هستهای |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| رم | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB |
| دوربین اصلی | لنز اصلی: 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، زاویه دید واید، اندازه پیکسل 0.61 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لنز دوم: 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، زاویه فوقعریض 119 درجه، فاصله کانونی 13 میلیمتر، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر، فوکوس خودکار (AF) |
| ویژگی دوربین اصلی | LED, پانوراما, فلاش HDR |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 24 میلیمتر، لنز واید، سنسور 1/3.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند |
| بلوتوث | 5.0, .A2DP, LE |
| موقعیت یابی | GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت در لبه (کناری), حسگر مجاورت (proximity), ژیروسکوپ (gyro), شتابسنج (accelerometer), فشارسنج (barometer), قطبنما (compass) |
| نوع شارژ | سریع -30 وات |
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| رنگ بندی | خاکستری سنگی (Slate Gray), سبز برگ (Leaf Green) |
| پشتیبانی فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
گوشی موبایل موتو جی استالیوس ۲۰۲۵ / Motorola Moto G Stylus 5G 2025
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | GSM, HSPA, LTE |
|---|---|
| معرفی محصول | آوریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۲.۲ × ۷۴.۸ × ۸.۳ میلیمتر (۶.۳۹ × ۲.۹۴ × ۰.۳۳ اینچ) |
| وزن | ۱۹۱ گرم |
| ساختار | پشت از پلیمر سیلیکونی (چرم اکو), شیشه جلو (گوریلا گلس 3), فریم پلاستیک, مجهز به قلم (Stylus) |
| مقاومت بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه), مطابقت با استاندارد نظامی MIL-STD-810H* |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED با پشتیبانی از ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، HDR، روشنایی اوج ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ، معادل ۱۰۸.۴ سانتیمتر مربع (~۸۹.۳٪ نسبت نمایشگر به بدنه) |
| وضوح تصویر | ۲۷۱۲ × ۱۲۲۰ پیکسل، نسبت تصویر ۲۰:۹ (~۴۴۴ پیکسل در اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | گوریلا گلس ۳ (Corning Gorilla Glass 3) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ (قابل ارتقا تا دو نسخه اصلی اندروید) |
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (فناوری ساخت ۴ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (۴ هستهی Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز + ۴ هستهی Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| رم | 8GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| دوربین اصلی | لنز اول : ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر (لنز عریض)، اندازه حسگر ۱/۱.۵۶ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر، فوکوس خودکار چندجهته (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لنز دوم :۱۳ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۱۶ میلیمتر (لنز فوق عریض با زاویه دید ۱۲۰ درجه)، اندازه حسگر ۱/۳.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر، فوکوس خودکار (PDAF) |
| ویژگی دوربین اصلی | LED, پانوراما, فلاش HDR |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | کیفیت 1080p با نرخهای ۳۰ / ۶۰ / ۱۲۰ فریم بر ثانیه, کیفیت 4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر (لنز عریض)، اندازه حسگر ۱/۳.۱۴ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی | کیفیت 1080p با نرخهای ۳۰ / ۶۰ فریم بر ثانیه, کیفیت 4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | مجهز به اسپیکرهای استریو با پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، سهبانده (tri-band) |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (اپتیکال زیر نمایشگر), حسگر مجاورت (proximity), ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطبنما (compass) |
| نوع شارژ | سریع-۶۸ وات |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت (غیرقابل تعویض) |
| رنگ بندی | |
| پشتیبانی فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۲۰۲۵ / Motorola Moto G 2025
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | 5G, GSM, HSPA, LTE |
|---|---|
| معرفی محصول | ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۸.۲ × ۷۶.۳ × ۱۶۷.۱ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۳ گرم |
| ساختار | پشت از پلیمر سیلیکونی (چرم اکو), شیشه جلو (گوریلا گلس 3), فریم پلاستیک |
| مقاومت بدنه | طراحی مقاوم در برابر پاشش آب |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ (حدود ۱۰۸.۲ سانتیمتر مربع، نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۸۴.۹٪) |
| وضوح تصویر | ۱۶۰۴ × ۷۲۰ پیکسل، نسبت تصویر ۲۰:۹ (~۲۶۲ پیکسل در هر اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | گوریلا گلس ۳ (Corning Gorilla Glass 3) |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ (قابل ارتقا تا دو نسخه اصلی اندروید) |
| تراشه | MediaTek Dimensity 6300 (معماری ۶ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A76, ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55, هشت هستهای |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| رم | 4GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 64GB |
| دوربین اصلی | لنز اصلی: 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، زاویه دید واید، اندازه پیکسل 0.61 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), لنز دوم: 2 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، ماکرو |
| ویژگی دوربین اصلی | LED, پانوراما, فلاش HDR |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، زاویه دید واید، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد، با بلندگوهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو باند |
| بلوتوث | 5.0, .A2DP, LE |
| موقعیت یابی | GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | دارد (بسته به بازار آن) |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت در لبه (کناری), حسگر مجاورت (proximity), ژیروسکوپ (gyro), شتابسنج (accelerometer), فشارسنج (barometer), قطبنما (compass) |
| نوع شارژ | سریع -30 وات |
| باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| رنگ بندی | آبی یاقوتی (Sapphire Blue), خاکستری جنگلی (Forest Gray) |
| پشتیبانی فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلیآمپر ساعت | توان خروجی 18 وات | گارانتی شرکتی 18 ماه
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| برند | شیائومی / Xiaomi |
|---|---|
| مدل | Redmi PB200LZM |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Polymer) |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان خروجی | ۱۸ وات (Fast Charging) |
| درگاه های ورودی | Micro USB, USB Type-C |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت, 5.0 ولت, 9 ولت |
| درگاه های خروجی | ۲ عدد USB-A |
| قابلیت شارژ | دو دستگاه بهصورت همزمان |
| نمایشگر وضعیت شارژ | چهار LED نشانگر سطح باتری |
| مدت زمان شارژ پاور بانک | حدود ۷ تا ۸ ساعت با شارژر ۱۸ واتی |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS + PC) با روکش مات ضد لک |
| ویژگی ویژه | محافظت در برابر جریان و ولتاژ بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا |
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| استاندارد حمل هوایی | دارد (مناسب برای سفرهای هوایی) |
| رنگ بندی | سفید, مشکی |
| گارانتی | گارانتی شرکتی ۱۸ ماهه |
هدفون بی سیم موتورولا Moto XT220
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| وزن | ۱۶۳ گرم |
|---|---|
| نوع اتصال | بلتوث 5.0, بی سیم ( Wireless ) |
| رنگ بندی | سفید, مشکی |
| گارانتی | ۶ ماه گارانتی شرکتی |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۵۱۲ گیگا بایت / iphone 16 pro max 512GB ZA/A Non Active
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | پشت شیشه, جلو شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| وضوح تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | تشخیص چهره, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
ایرتگ اپل / AirTag Apple
امتیاز 0 از 5
موجود نیست
تومان ۳,۰۹۷,۵۰۰| برند | اپل / Apple |
|---|---|
| نوع محصول | ایرتگ / AirTag |
| ابعاد | قطر : 31.9 میلی متر ٬ ضخامت : 8 میلی متر |
| وزن | 11 گرم |
| بلندگو | دارای اسپیکر داخلی برای پخش هشداری صوتی |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) |
| باتری | باتری سکه ای CR2032 (قابل تعویض توسط کاربر) |
| عمر باتری | بیش از یک سال با باتری استاندارد CR2032 |