گوشی موبایل موتورولا مدل Razr Fold ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
Signature-5G-2027
| شبکه ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | ژانویه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ابعاد در حالت باز: 160.1 × 144.5 × 4.7 میلیمتر, ابعاد در حالت بسته: 160.1 × 73.6 × 10.1 میلیمتر |
| وزن | 243 گرم |
| ساختار | جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus 2), فریم از آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر آب با استاندارد IP48/IP49 (مقاوم در برابر پاشش آب با فشار بالا و قابلیت غوطهوری در عمق ۱.۵ متری آب تا ۳۰ دقیقه) |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | در حالت باز: نمایشگر تاشو LTPO P-OLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی 120 هرتز، پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+، حداکثر روشنایی 6200 نیت, در حالت بسته: نمایشگر بیرونی LTPO P-OLED با نمایش ۱ میلیارد رنگ، پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+، حداکثر روشنایی 6000 نیت |
| اندازه صفحه نمایش | در حالت باز: 160.1 × 144.5 × 4.7 میلیمتر (8.1 اینچ), در حالت بسته: 160.1 × 73.6 × 10.1 میلیمتر (6.6 اینچ) |
| رزولوشن تصویر | در حالت باز: رزولوشن 2232 × 2484 پیکسل, در حالت بسته: رزولوشن 1080 × 2520 پیکسل |
| فن آوری صفحه نمایش | در حالت باز: نمایشگر تاشو LTPO P-OLED, در حالت بسته: نمایشگر بیرونی LTPO P-OLED |
| سیستم عامل | Android 16، تا 7 آپدیت اصلی اندروید |
| تراشه | تراشه Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 با لیتوگرافی ۳ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (2×3.8 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 829 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت, UFS 4.1 |
| رم | 16 گیگابایت |
| دوربین اصلی | پشتیبانی از فوکوس خودکار PDAF, دوربین سهگانه 50 مگاپیکسلی, لنز اولتراواید 50 مگاپیکسلی با زاویه دید 122 درجه, لنز پریسکوپی تلهفوتو 50 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابری, لنز واید 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| ویژگی دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلش LED |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | پشتیبانی از HDR10+ ده بیتی و لرزشگیر gyro-EIS, ضبط 4K با Dolby Vision, ضبط ویدیو 8K با 30 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری 4K تا 120 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری Full HD تا 240 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | دوربین روی نمایشگر بیرونی 32 مگاپیکسلی, دوربین سلفی داخلی 20 مگاپیکسلی |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K و 1080p |
| بلندگو | اسپیکرهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos, تنظیم صدا توسط Bose |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| بلوتوث | دارد |
| موقعیت یابی | پشتیبانی از GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | درگاه USB Type-C 3.2 با پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
| باتری | باتری 6000 میلیآمپرساعتی Si/C Li-Ion |
| شارژر | پشتیبانی از شارژ معکوس با کابل, شارژ بیسیم 50 وات, شارژ سریع 80 وات, شارژ معکوس بیسیم 5 وات |
| رنگ بندی | Pantone Blackened Blue – آبی تیره دودی, Pantone Lily White – سفید صدفی یاسی |
| اقلام همراه | سوزن خشاب سیم کارت, شارژر ۸۰ وات, کابل تایپ سی |
| گارانتی | رجیستر نشده / گلوبال / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش |
| رجیستر | رجیستر نشده |
گوشی موبایل موتورولا مدل Signature 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
Signature-5G-2026
| شبکه ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | ژانویه ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۱x۷۶.۴x۷ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۶ گرم |
| ساختار | جلوی شیشهای (Gorilla Glass Victus 2), فریم از آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آب | دارای گواهی IP68/IP69 — مقاوم در برابر گردوغبار و آب (پاشش آب با فشار بالا و غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه), سازگار با استاندارد MIL-STD-810H* * تضمینی برای مقاومت کامل یا استفاده در شرایط بسیار سخت نیست. |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، 165 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، روشنایی 6200 نیت (پیک) |
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ، 113.9 سانتیمتر مربع (~92٪ نسبت صفحه به بدنه) |
| رزولوشن تصویر | 1264 × 2780 پیکسل (~446 پیکسل در هر اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | Android 16، تا 7 آپدیت اصلی اندروید |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (2×3.8 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 829 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت, UFS 4.1 |
| رم | 16 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، f/1.6، لنز واید 23mm، سنسور 1/1.28”، پیکسل 1.22µm، فوکوس PDAF چندجهته، OIS, 50 مگاپیکسل، f/2.0، لنز اولتراواید 12mm، زاویه 122 درجه، سنسور 1/2.76”، پیکسل 0.64µm، PDAF, 50 مگاپیکسل، لنز پریسکوپی تلهفوتو 71mm، سنسور 1/1.95”، پیکسل 0.8µm، PDAF دوپیکسلی، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر |
| ویژگی دوربین اصلی | فوکوس لیزری، فلش Dual-LED، HDR، پانوراما |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@120fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 8K@30fps (Dolby Vision), HDR10+ دهبیتی، لرزشگیر gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل، f/2.0، لنز واید 21mm، سنسور 1/2.93”، پیکسل 0.6µm، PDAF دوپیکسلی |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p با ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۴K با ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه, HDR |
| بلندگو | Hi-Res Wireless, Loudspeaker (اسپیکر), Qualcomm Snapdragon Sound, Sound by Bose, دارد، استریو با Dolby Atmos, صدای Hi-Res 24-bit/192kHz |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سهباند، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 6.0، A2DP، LE |
| موقعیت یابی | پشتیبانی از GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2، OTG، DisplayPort 1.4 |
| حسگرها | اثر انگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما, پشتیبانی Smart Connect (Ready For), پشتیبانی Ultra Wideband (UWB) |
| باتری | Li-Ion سیلیکون/کربن 5200 میلیآمپر |
| شارژر | 10 وات شارژ معکوس بیسیم, 5 وات شارژ معکوس سیمی, 50 وات بیسیم, 90 وات سیمی (50٪ در 15 دقیقه) |
| رنگ بندی | Pantone : Carbon – مشکی کربنی, Pantone : Martini Olive -زیتونی مارتینی |
| اقلام همراه | سوزن خشاب سیم کارت, شارژر ۹۰ وات, کابل تایپ سی, کاور MageSafe |
| گارانتی | رجیستر نشده / گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی / پلمپ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 70 ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
تومان۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ – تومان۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰Price range: تومان۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ through تومان۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
EDGE-70-2025
| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | اکتبر 2025 |
| ابعاد | 159.9 × 74 × 6 میلیمتر |
| وزن | 159 گرم |
| ساختار | Glass front (گوریلا گلس 7i), فریم از آلومینیوم |
| مقاوم در برابر آب | استاندارد IP48 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه), دارای گواهی IP68/IP69 — مقاوم در برابر گردوغبار و آب (پاشش آب با فشار بالا و غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو |
| نوع صفحه نمایش | +HDR10, P-OLED با پشتیبانی از ۱ میلیارد رنگ, PWM, حداکثر روشنایی ۴۵۰۰ نیت, نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ، نسبت نمایشگر به بدنه حدود ۹۰.۸٪ |
| رزولوشن تصویر | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل، نسبت ۲۰:۹، تراکم حدود ۴۴۶ پیکسل در هر اینچ |
| فن آوری صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i (درجه سختی Mohs سطح ۴) |
| سیستم عامل | Android 15 |
| تراشه | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (۴ نانومتری), هشتهستهای (Octa-core) |
| پردازنده مرکزی | ۱×۲.۸ GHz Cortex-720 + ۴×۲.۴ GHz Cortex-720 + ۳×۱.۸ GHz Cortex-520 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 722 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت, UFS 3.1 |
| رم | 12 گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوربین دوگانه (Dual):, لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسل (f/1.8، فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر، سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ، پیکسل ۱.۰ µm، فوکوس خودکار چندجهته، لرزشگیر اپتیکال OIS), لنز فوقعریض ۵۰ مگاپیکسل (f/2.0، زاویه ۱۲۰ درجه، سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، پیکسل ۰.۶۴ µm، فوکوس خودکار PDAF) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED، HDR، پانوراما |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 1080p با نرخ ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه, 4K با نرخ ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه, پشتیبانی از لرزشگیر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | تکلنز ۵۰ مگاپیکسل (f/2.0، پیکسل ۰.۶۴ µm، لنز واید) |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | وضوح 4K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| بلندگو | اسپیکر استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو یا سه بانده |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | اثر انگشت درونصفحهای (اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما, پشتیبانی از Smart Connect |
| باتری | Li-Ion 4800 mAh (سیلیکون-کربن) |
| شارژر | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات, پشتیبانی از شارژر ۶۸ وات |
| رنگ بندی | Bronze Green – سبز برنزی, Cloud Dancer – رقصنده ابرها, Gadget Grey – خاکستری گجت, Lily Pad – سبز نیلوفری |
| اقلام همراه | Moto Buds, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر 68 وات, کابل تایپ سی, کاور MageSafe |
| گارانتی | رجیستر نشده / گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی / پلمپ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Razr 60 Ultra 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
Razr-60-Ultra-2025
| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | آوریل 2025 |
| ابعاد | بازشده: ۷.۲ × ۷۴ × ۱۷۱.۵ میلیمتر, تاشده: ۱۵.۷ × ۷۴ × ۸۸.۱ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| ساختار | پشت از پلیمر سیلیکونی با روکش چرمی دوستدار محیطزیست, فریم از آلومینیوم سری ۶۰۰۰, لولا از فولاد ضدزنگ, نمای جلو در حالت باز از پلاستیک, نمای جلو در حالت تاشده از شیشه مقاوم گوریلا گلس سرامیکی |
| مقاوم در برابر آب | مقاومت IP48 در برابر گرد و غبار و آب (گرد و غبار > ۱ میلیمتر؛ مقاوم در برابر غوطهوری تا ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| سیمکارت | یک سیم کارت فیزیکی + یک سیم کارت esim |
| نوع صفحه نمایش | صفحهنمایش تاشو LTPO AMOLED با ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+، روشنایی حداکثر ۴۵۰۰ نیت, نمایشگر دوم : صفحهنمایش LTPO AMOLED با ۱ میلیارد رنگ، Dolby Vision، نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز، HDR10+، روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | باز شده : ۷.۰ اینچ (~۸۴.۱٪ نسبت صفحه به بدنه), تاشده : ۴.۰ اینچ |
| رزولوشن تصویر | باز شده : ۱۲۲۴ × ۲۹۱۲ پیکسل (~۴۶۴ پیکسل در هر اینچ), تاشده : رزولوشن ۱۲۷۲ × ۱۰۸۰ پیکسل (۴۱۷ ppi) |
| فن آوری صفحه نمایش | باز شده : مقاومت سطح Mohs سطح ۵, تاشده : محافظ گوریلا گلس سرامیکی |
| سیستم عامل | Android 15 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (۳ نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (۲×۴.۳۲ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L + ۶×۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت, UFS 4.0 |
| رم | ۱۶ گیگا بایت |
| دوربین اصلی | دوربین اصلی اول : ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، فاصله کانونی ۲۴میلیمتر (واید)، سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ، پیکسل ۱.۰ میکرون، فوکوس خودکار چندجهته، لرزشگیر اپتیکال (OIS), دوربین اصلی دوم : ۵۰ مگاپیکسل، f/2.0، فاصله کانونی ۱۲میلیمتر (اولترا واید، زاویه دید ۱۲۲ درجه)، پیکسل ۰.۶ میکرون، فوکوس خودکار (PDAF) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED، پانوراما، HDR، رنگ و تُن پوست تأییدشده توسط Pantone |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 1080p با ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم, 4K با ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم, 8K با ۳۰ فریم, پشتیبانی از Dolby Vision HDR و لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل، f/2.0، (واید)، پیکسل ۰.۶۴ میکرون |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | 4K با ۳۰/۶۰ فریم، 1080p با ۳۰/۶۰ فریم |
| بلندگو | دارد، با اسپیکرهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | پشتیبانی از Snapdragon Sound, ندارد |
| بی سیم | Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده یا سه بانده (بسته به منطقه) |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive و aptX Lossless |
| موقعیت یابی | پشتیبانی از GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | نوع USB Type-C با پشتیبانی از OTG |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (در لبه دستگاه)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما و فشارسنج (barometer) |
| باتری | ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژر | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۳۰ وات, شارژ سریع با سیم ۶۸ وات, شارژ معکوس با سیم ۵ وات |
| رنگ بندی | Pantone: Cabaret – صورتی روشن مجلسی, Pantone: Mountain Trail – قهوهای کوهستانی, Pantone: Rio Red – قرمز ریو, Pantone: Scarab – سبز تیره متالیک |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر 68 وات, کابل تایپ سی, کاور |
| گارانتی | رجیستر شده ( مسافری ) / گارانتی سلامت و اصالت فیزیکی / پلمب |
گوشی موبایل موتورولا مدل Razr 60 Swarovski Edition 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نمره 0 از 5
محصولات موجود
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
Razr-60-Swarovski-2025
| شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| معرفی محصول | آوریل 2025 |
| ابعاد | بازشده: ۱۷۱.۳ × ۷۴ × ۷.۳ میلیمتر, تاشده: ۸۸.۱ × ۷۴ × ۱۵.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸ گرم |
| ساختار | پشت از پلیمر سیلیکونی با روکش چرمی دوستدار محیطزیست, فریم از آلومینیوم سری ۶۰۰۰, لولا از فولاد ضدزنگ, نمای جلو در حالت باز از پلاستیک, نمای جلو در حالت تاشده از شیشه مقاوم Gorilla Glass Victus |
| مقاوم در برابر آب | استاندارد IP48 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| سیمکارت | یک سیم کارت فیزیکی + یک سیم کارت esim |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر (DISPLAY) نوع: صفحهنمایش تاشو LTPO AMOLED با ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، پشتیبانی از HDR10+، روشنایی حداکثر ۳۰۰۰ نیت, نمایشگر دوم (بیرونی): نوع: AMOLED با ۱ میلیارد رنگ، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، HDR10+، روشنایی حداکثر ۱۷۰۰ نیت |
| اندازه صفحه نمایش | باز شده : اندازه: ۶.۹ اینچ (~۸۴.۹٪ نسبت صفحه به بدنه), تا شده : اندازه: ۳.۶ اینچ |
| رزولوشن تصویر | باز شده : رزولوشن: ۱۰۸۰ × ۲۶۴۰ پیکسل (~۴۱۳ پیکسل در هر اینچ), تا شده : رزولوشن ۱۰۵۶ × ۱۰۶۶ پیکسل (۴۱۳ ppi)، محافظ Gorilla Glass Victus |
| فن آوری صفحه نمایش | مقاومت سطح Mohs سطح ۴ |
| سیستم عامل | Android 15 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 7400X (4 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (۴×۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A78 + ۴×۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| رم | ۸ گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوربین اصلی اول : ۵۰ مگاپیکسل، f/1.7، فاصله کانونی ۲۵میلیمتر (واید)، سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ، پیکسل ۰.۸ میکرون، فوکوس خودکار دوگانه (Dual Pixel PDAF)، لرزشگیر اپتیکال (OIS), دوربین اصلی دوم : ۱۳ مگاپیکسل، f/2.2، زاویه دید ۱۲۰ درجه (اولترا واید)، سنسور ۱/۳.۰ اینچ، پیکسل ۱.۱۲ میکرون، فوکوس خودکار (AF) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED، پانوراما، HDR، رنگ و تُن پوست تأییدشده توسط Pantone |
| دوربین فیلمبرداری اصلی | 4K با ۳۰ فریم، 1080p با ۳۰ یا ۶۰ فریم در ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، f/2.4، فاصله کانونی ۲۵میلیمتر (واید)، سنسور ۱/۳.۱۴ اینچ، پیکسل ۰.۷ میکرون |
| ویژگی دوربین سلفی | HDR |
| دوربین فیلمبرداری سلفی | 4K با ۳۰ فریم، 1080p با ۳۰ یا ۶۰ فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد، با اسپیکرهای استریو و پشتیبانی از Dolby Atmos |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | پشتیبانی از استانداردهای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 یا 6e، دو بانده یا سه بانده (بسته به منطقه عرضه) |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C نسخه ۲.۰ |
| حسگرها | سنسورها: حسگر اثر انگشت (در لبه دستگاه)، ژیروسکوپ، شتابسنج، سنسور مجاورت و قطبنما |
| باتری | باتری سیلیکون-کربن لیتیوم-یون (Si/C Li-Ion) با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژر | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات, پشتیبانی از شارژر ۶۸ وات |
| رنگ بندی | Swarovski edition |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, شارژر ۳۰ وات, کابل تایپ سی |
| گارانتی | رجیستر نشده / گلوبال / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش |
| رجیستر | رجیستر شده, رجیستر نشده |
ساعت هوشمند موتورولا Moto Watch Fit
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| معرفی محصول | آوریل 2025 |
|---|---|
| ابعاد | 44.5 × 38 × 9.5 میلیمتر (1.75 × 1.50 × 0.37 اینچ) |
| وزن | 25 گرم |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 3)، فریم آلومینیومی، پشت پلاستیکی |
| مقاومت در برابر آب | استاندارد IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب، قابل استفاده تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), مقاومت در برابر فشار آب 5ATM (تا عمق 50 متر |
| نوع صفحه نمایش | نوع: OLED، حداکثر روشنایی 1000 نیت (Peak |
| اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ |
| وضوح تصویر | 348 × 442 پیکسل (چگالی حدود 296 پیکسل بر اینچ) |
| فن آوری صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| سیستم عامل | RTOS |
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
| دوربین | ندارد |
| بلندگو | ندارد |
| جک هدفون | ندارد |
| بی سیم | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.3، با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیت یابی | GPS |
| NFC | ندارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | ندارد |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، سنسور ضربان قلب (Heart Rate)، سنسور نوری PPG |
| پیام رسانی | پشتیبانی از SMS، ایمیل و پیامرسانی فوری (IM) |
| رنگ بندی | Trekking Green |
| عمر باتری | حدود 16 روز شارژ برای استفاده معمولی دوام میآورد. |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
گلس محافظ صفحه اسپیگن آیفون ۱۶ / شیشه حرارت دیده 9H با فریم نصب آسان
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| مدل گوشی سازگار | iPhone 16 |
|---|---|
| برند | Spigen (اسپیگن) |
| جنس شیشه | شیشه حرارت دیدهی مقاوم (Tempered Glass) |
| سختی سطح | 9H (مقاوم در برابر خط و خش اجسام سخت مانند کلید و سکه) |
| شفافیت بالا | انتقال نور 99% برای حفظ کیفیت واقعی صفحه نمایش |
| طراحی لب به لب | پوشش کامل صفحه نمایش با لبههای منحنی برای جلوگیری از لبپر شدن |
| ضدلک و اثر انگشت | پوشش اولئوفوبیک جهت مقاومت در برابر چربی، لکه و اثر انگشت |
| مقاوم در برابر ضربه | جذب ضربه و جلوگیری از ترک خوردگی صفحه در برابر ضربات ناگهانی |
| اقلام همراه | به همراه فریم نصب دقیق، پد الکلی، پارچه میکروفایبر و کارت هواگیری |
گلس محافظ صفحه اسپیگن آیفون ۱۶ پرو / شیشه حرارت دیده 9H با فریم نصب آسان
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| مدل گوشی سازگار | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| برند | Spigen (اسپیگن) |
| جنس شیشه | شیشه حرارت دیدهی مقاوم (Tempered Glass) |
| سختی سطح | 9H (مقاوم در برابر خط و خش اجسام سخت مانند کلید و سکه) |
| شفافیت بالا | انتقال نور 99% برای حفظ کیفیت واقعی صفحه نمایش |
| طراحی لب به لب | پوشش کامل صفحه نمایش با لبههای منحنی برای جلوگیری از لبپر شدن |
| ضدلک و اثر انگشت | پوشش اولئوفوبیک جهت مقاومت در برابر چربی، لکه و اثر انگشت |
| مقاوم در برابر ضربه | جذب ضربه و جلوگیری از ترک خوردگی صفحه در برابر ضربات ناگهانی |
| اقلام همراه | به همراه فریم نصب دقیق، پد الکلی، پارچه میکروفایبر و کارت هواگیری |
گلس محافظ صفحه اسپیگن آیفون ۱۶ پرو مکس / شیشه حرارت دیده 9H با فریم نصب آسان
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| مدل گوشی سازگار | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|
| برند | Spigen (اسپیگن) |
| جنس شیشه | شیشه حرارت دیدهی مقاوم (Tempered Glass) |
| سختی سطح | 9H (مقاوم در برابر خط و خش اجسام سخت مانند کلید و سکه) |
| شفافیت بالا | انتقال نور 99% برای حفظ کیفیت واقعی صفحه نمایش |
| طراحی لب به لب | پوشش کامل صفحه نمایش با لبههای منحنی برای جلوگیری از لبپر شدن |
| ضدلک و اثر انگشت | پوشش اولئوفوبیک جهت مقاومت در برابر چربی، لکه و اثر انگشت |
