نمایش 25–36 از 159 نتیجهSorted by latest
مشکی
آیفون ۱۶ پلاس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 160.9×77.8×7.8 میلیمتر (6.33×3.06×0.31 اینچ) |
| وزن | 199 گرم (7.02 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 0.7µm, دوگانه pixel PDAF, 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4674 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۵ پرو مکس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 159.9×76.7×8.3 میلیمتر (6.30×3.02×0.33 اینچ) |
| وزن | 221 گرم (7.80 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-‘shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) فیلم برداری, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | سفید, مشکی, نقره ای, تیتانیومی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4441 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۵ پرو با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 146.6×70.6×8.3 میلیمتر (5.77×2.78×0.33 اینچ) |
| وزن | 187 گرم (6.60 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.2 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~461 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) فیلم برداری, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO//LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | سفید, مشکی, نقره ای, تیتانیومی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3274 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۵ پلاس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 160.9×77.8×7.8 میلیمتر (6.33×3.06×0.31 اینچ) |
| وزن | 201 گرم (7.09 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120° (ultrawide), 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, صورتی, مشکی, زرد |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4383 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۵ با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 17 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2023, September 12 |
| ابعاد | 147.6×71.6×7.8 میلیمتر (5.81×2.82×0.31 اینچ) |
| وزن | 171 گرم (6.03 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~461 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120° (ultrawide), 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, صورتی, مشکی, زرد |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3349 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ پرو مکس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 160.7×77.6×7.9 میلیمتر (6.33×3.06×0.31 اینچ) |
| وزن | 240 گرم |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 110.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.3 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1290×2796 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | بنفش, طلایی, مشکی, نقره ای |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4323 mAh, جدا نشدنی (16.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ پرو با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 147.5×71.5×7.9 میلیمتر (5.81×2.81×0.31 اینچ) |
| وزن | 206 گرم (7.27 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل , 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | بنفش, طلایی, مشکی, نقره ای |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3200 mAh, جدا نشدنی (12.38 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ پلاس با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | میلیمتر 160.8×78.7×7.7 |
| وزن | 203 گرم (7.16 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 109.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1284×2778 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~458 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, بنفش, قرمز, مشکی, کرم |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4323 mAh, جدا نشدنی (16.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون ۱۴ با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios16 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2022, September 07 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر |
| وزن | 172 گرم (6.07 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 6GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7″, 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, بنفش, قرمز, مشکی, کرم, لیمویی |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3279 mAh, جدا نشدنی (12.68 Wh) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل تایپC به لایتنینگ |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
آیفون 13 با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios 15 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2021, September 14 |
| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB |
| رم | 4GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | آبی, سبز, صورتی, قرمز, مشکی, کرم |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3240 mAh, جدا نشدنی (12.41 Wh) |
