نمایش 673–684 از 1210 نتیجهSorted by popularity
فروشگاه
گلس فنی اصلی گوشی موتورولا One
نمره 0 از 5
محصولات موجود
تومان۲.۵۸۵.۰۰۰| نوع محصول | شیشه فنی اصلی موتورولا موتو وان |
|---|---|
| مناسب برای | Motorola One |
| جنس شیشه | شیشه حرارت دیده مقاوم (Tempered Glass) |
| کیفیت ساخت | اورجینال (Original Equipment Manufacturer – OEM) |
| شفافیت نمایشگر | ٪۱۰۰ بدون کاهش کیفیت تصویر |
| حساسیت لمسی | عملکرد مشابه شیشه اصلی |
| ضخامت | |
| موارد استفاده | جایگزینی شیشه شکسته یا ترک خورده صفحه نمایش |
| نصب | نیازمند ابزار و تخصص برای نصب دقیق |
گلس فنی اصلی گوشی موتورولا Moto G24
نمره 0 از 5
محصولات موجود
تومان۲.۵۸۵.۰۰۰| نوع محصول | شیشه فنی اصلی موتورولا موتو جی ۲۴ |
|---|---|
| مناسب برای | Motorola Moto G24 |
| جنس شیشه | شیشه حرارت دیده مقاوم (Tempered Glass) |
| کیفیت ساخت | اورجینال (Original Equipment Manufacturer – OEM) |
| شفافیت نمایشگر | ٪۱۰۰ بدون کاهش کیفیت تصویر |
| حساسیت لمسی | عملکرد مشابه شیشه اصلی |
| ضخامت | |
| موارد استفاده | جایگزینی شیشه شکسته یا ترک خورده صفحه نمایش |
| نصب | نیازمند ابزار و تخصص برای نصب دقیق |
هندزفری بلوتوثی انکر Anker Soundcore P40i A3955 با گارانتی 18 ماهه شرکتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۳.۳۵۰.۰۰۰| حذف نویز | این هدفونها به طور خودکار نویزهای محیطی را تشخیص میدهند و با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته، آنها را تا حد زیادی کاهش میدهند. |
|---|---|
| تکنولوژی BassUp | این تکنولوژی پاسخگویی بیس هدفونها را تقویت میکند و تجربهای عمیقتر از صدا را به شما ارائه میدهد. |
| باتری | هر بار شارژ کامل هدفونها تا 12 ساعت و با احتساب کیس شارژ تا 60 ساعت پخش موسیقی را امکانپذیر میکند. |
| کیفیت صدا | دارای 6 میکروفون و الگوریتم هوش مصنوعی در این هدفونها به کار رفتهاند تا کیفیت صدای تماسها را به طور قابل توجهی ارتقا دهند. |
| مقاومت در برابر آب | این هدفونها در برابر آب مقاوم هستند و میتوانید از آنها در حین ورزش یا بارش باران خفیف استفاده کنید. |
| نسخه-بلوتوث | هدفونهای P40i از بلوتوث 5.3 برای اتصالی پایدار و قابل اعتماد استفاده میکنند. با قابلیت اتصال به دو دستگاه صورت همزمان. |
| رنگ بندی | سرمه ای, سفید, مشکی |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
شارژر فندکی انکر دو پورت USB-C و توان ۶۷ وات
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۱.۸۳۵.۰۰۰| برند | انکر |
|---|---|
| مدل | Anker USB-C 335 Car Charger 67W Compact 3-Port A2736 |
ساعت هوشمند اپل واچ SE 2024 آلومینیومی ۴۰ میلی متری
نمره 0 از 5
موجود نیست
تماس بگیرید| برند | Apple |
|---|---|
| اندازه قاب | 40mm |
| جنس قاب | آلومینیوم |
| نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED display |
| اندازه صفحه نمایش | 1.57 اینچ |
| رزولوشن تصویر | 324 در 394 پیکسل |
| پردازنده مرکزی | Apple S9 دو هسته ای |
| سیستم عامل | WhatchOS 11 |
| حسگرها | ژیروسکوپ, فشارسنج, حسگر ضربان قلب الکتروکاردیوگرام (ECG), حسگر نوری, ردیابی خواب, شتابسنج |
| مقاوم در برابر آب | ip6x |
| باتری | ۲۴۰ میلیآمپر ساعت |
| بلوتوث | 5.3 |
| رنگ بندی | طلایی, مشکی, نقره ای |
| ویژگی های دیگر | ، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri, اندازهگیری سطح اکسیژن خون, پایش سلامت بانوان, پایش ضربان قلب, پایش وضعیت خواب, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, قابلیت Emergency SOS،, قابلیت تشخیص تصادف, قابلیت تشخیص سقوط از ارتفاع, قابلیت شخصیسازی واچ فیس, گامشمار, محاسبه مسافت طیشده, محاسبه میزان کالری مصرف شده, نمایش اعلانهای گوشی و تقویم, نمایش الکتروکاردیوگرام قلب, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
ساعت هوشمند اپل واچ سری ۹ آلومینیومی ۴۱ میلی متر با گارانتی
نمره 0 از 5
موجود نیست
| برند | Apple |
|---|---|
| اندازه قاب | 41میلیمتری |
| جنس قاب | آلومینیوم |
| نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
| وضوح تصویر | 352 در 430 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| پردازنده مرکزی | Apple S9 دو هسته ای |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن |
| مقاوم در برابر آب | IP68 |
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
| رنگ بندی | صورتی, طلایی, قرمز, نقره ای, سرمه ای تیره |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی |
| ویژگی های دیگر | ، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri, اندازهگیری سطح اکسیژن خون, پایش سلامت بانوان, پایش ضربان قلب, پایش وضعیت خواب, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, قابلیت Emergency SOS،, قابلیت تشخیص تصادف, قابلیت تشخیص سقوط از ارتفاع, قابلیت شخصیسازی واچ فیس, گامشمار, محاسبه مسافت طیشده, محاسبه میزان کالری مصرف شده, نمایش اعلانهای گوشی و تقویم, نمایش الکتروکاردیوگرام قلب, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو مکس ۲۵۶ گیگا بایت / iphone 16 pro max 256GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 163×77.6×8.3 میلیمتر (6.42×3.06×0.33 اینچ) |
| وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 115.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 91.4 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1320×2868 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 4685 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
گوشی موبایل آیفون ۱۶ پرو ۲۵۶ گیگا بایت / iphone 16 pro 256GB ZA/A Non Active
نمره 0 از 5
موجود نیست
| سیستم عامل | ios18 |
|---|---|
| معرفی محصول | 2024, September 09 |
| ابعاد | 149.6×71.5×8.3 میلیمتر (5.89×2.81×0.33 اینچ) |
| وزن | 199 گرم (7.02 oz) |
| ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه, فریم آلومینیومی |
| سیمکارت | دو سیم کارت نانو (دو سیم کارت همزمان) |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ, 96.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.1 درصد) |
| رزولوشن تصویر | 1206×2622 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) |
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| پردازنده مرکزی | Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.X GHz) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| رم | 8GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, دوگانه pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, زوم اپتیکال 5 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) |
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) فیلم برداری/audio, ضبط صدا بصورت استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS |
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| بلوتوث | 5.3,A2DP,LE |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک هدفون | ندارد |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| منوی فارسی | ندارد |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, تشخیص چهره |
| رنگ بندی | Black Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium |
| شارژر | ندارد |
| باتری | Li-Ion 3582 mAh, جدا نشدنی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, سوزن خشاب سیم کارت, کابل شارژ |
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی |
ساعت موتورولا 120 / Moto Watch 120
نمره 0 از 5
محصولات موجود
| سیستم عامل | سیستم موتورولا |
|---|---|
| اندازه ساعت | 44mm |
| ابعاد | 50.6 x 44.6 x 11mm |
| وزن | 55گرم |
| ساختار | جلو شیشه, بدنه آلومینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | 1.43” AMOLED |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| مقاوم در برابر آب | IP68 |
| حسگرها | Accelerometer, HRM, Speaker, Mic, SpO2 |
| باتری | Quick Charging 300mAh |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 & Bluetooth 3.0 |
| رنگ بندی | Phantom Black, Rose Gold, نقره ای یخچالی – Glacier Silver |
| منوی فارسی | بله |
| پشتیبانی فارسی | بله |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی |
شارژر دیواری ۱۰ وات موتورولا | Motorola TurboPower 10W
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۱.۳۵۰.۰۰۰| برند | موتورولا / Motorola |
|---|---|
| مدل | شارژر دیواری ۱۰ وات موتورولا |
| توان خروجی | ۱۰ وات |
| فناوری شارژ سریع | QC 1.0 (Quick Charge 1.0) |
| نوع درگاه خروجی | usb-c |
| ولتاژ و شدت جریان | ۵ ولت / ۲ آمپر |
| سازگاری | اندرویدی و USB-C, گوشی ها و دستگاه های موتورولا |
| سیستم ایمنی | محافظت در برابر نوسانات برق، حرارت، جریان اضافی و اتصال کوتاه |
| اقلام همراه | شارژر بدون کابل |
شارژر دیواری ۱۵ وات موتورولا وان ویژن پلاس / Motorola Turbo Power 15W One Vision Plus
نمره 0 از 5
موجود نیست
تومان۱.۱۲۷.۵۰۰| برند | موتورولا / Motorola |
|---|---|
| نوع کالا | اورجینال – موتورولا |
| ولتاژ/آمپر | 5.0 ولت/3.0 آمپر |
| مدل | SC-53 |
| نوع اتصال | 3 شاخه |
| نوع شارژ | سریع-15وات |