نمایش 13–24 از 43 نتیجهSorted by latest
Filter by price
جلو شیشه
آیفون ۱۴ پرو با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 1000nits(typ), 2000nits(HBM), LTPO Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 91.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.0 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1179×2556 پیکسل , 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) | 
| فن آوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB | 
| رم | 6GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, 48 مگاپیکسل, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS (unconfirmed) | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی | 
آیفون ۱۴ پلاس با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ, 109.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.4 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1284×2778 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~458 ppi تراکم) | 
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 6GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی | 
آیفون ۱۴ با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) | 
| فن آوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 6GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120 (ultrawide) | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه), ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی | 
آیفون 13 پرو مکس با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 پلاس | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 6GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/1.8, 13mm, 120Ëš (ultrawide), PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی | 
آیفون 13 پرو با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 6GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/1.8, 13mm, 120Ëš (ultrawide), PDAF, 12 مگاپیکسل, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 3 برابر, TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-‘bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
| گارانتی | ۱۲ ماه گارانتی | 
آیفون 13 با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ, 90.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.0 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1170×2532 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~460 ppi تراکم) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 4GB | 
| کارت حافظه | ندارد | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide) | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
آیفون 13 مینی با گارانتی
موجود نیست
| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 800nits (HBM), 1200nits (peak), Super Retina XDR OLED, فناوری HDR10 | 
| اندازه صفحه نمایش | 5.4 اینچ, 71.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.1 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080×2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~476 ppi تراکم) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB, 512GB | 
| رم | 4GB | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 مگاپیکسل, f/2.4, 120Ëš, 13mm (ultrawide), دوگانه | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش دوال LED دوال tone, تصویربرداری HDR (عکس/پانوراما) | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, تصویربرداری HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ضبط صدا بصورت استریو | 
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| شبکه ارتباطی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | ندارد | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , , | 
| رنگ بندی | , , , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۷۵ / Motorola Moto G75
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.5", 50MP, f/1.9 (wide), OIS, PDAF | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۵۵ / Motorola Moto G55
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.5", 50MP, f/1.9 (wide), OIS, PDAF | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro | 
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۵۰ الترا / Motorola Razr 50 ultra
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.5", 50MP, f/1.9 (wide), OIS, PDAF | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro | 
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۲۰۲۴ / Motorola Razr 2024
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.5", 50MP, f/1.9 (wide), OIS, PDAF | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro | 
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۵۰ / Motorola Razr 50
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.7 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 12GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1/1.5", 50MP, f/1.9 (wide), OIS, PDAF | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه) | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش + کارت گارانتی یک ساله GPro | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			