نمایش 1–12 از 15 نتیجهSorted by latest
Filter by price
اثر انگشت (در کنار)
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G56 5G ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | , , , | 
|---|---|
| سیستم عامل | |
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 120 هرتز, IPS LCD | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ, 109.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.2 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~392 ppi تراکم) | 
| فن آوری صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 7i | 
| تراشه | |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای 2.6 GHz | 
| پردازنده گرافیکی | MG BXM-8-256 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB, 512GB | 
| رم | 12GB, 8GB | 
| کارت حافظه | قابلیت افزایش با microSD تا 1 ترابایت | 
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, دوگانه pixel PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm, 118Ëš (ultrawide), 1.12µm | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | |
| فیلمبرداری سلفی | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| بی سیم | , | 
| بلوتوث | |
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| رنگ بندی | , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ریجستر شده / 18 ماه گارانتی رسمی | 
| منو فارسی | دارد | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۱۵ پاور / Motorola Moto G15 Power
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | , , | 
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| مقاومت بدنه | استاندارد IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ , 109.0 سانتی متر مربع (~86.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 
| رزولوشن تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت تصویر (~392 تراکم پیکسل در اینچ) | 
| فن آوری صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 | 
| سیستم عامل | |
| تراشه | |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای : 2هسته Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و 6هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Mail-G52 MC2 | 
| رم | 8GB | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB, 512GB | 
| دوربین اصلی | دوگانه:50 مگاپیکسل(واید٬دیافراگمf/1.8٬ فوکوس خودکار PDAF) ٬ 5 مگاپیکسل (اولتراواید ٬ دیافراگمf/2.4) | 
| ویژگی دوربین اصلی | Dual-LED flash, پانوراما, فلاش HDR | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | |
| فیلمبرداری سلفی | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری | 
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات | 
| بلوتوث | |
| موقعیت یابی | |
| NFC | |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 | 
| حسگرها | , , , , | 
| نوع شارژ | سریع -30 وات | 
| باتری | |
| رنگ بندی | , , | 
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۱۵ / Motorola Moto G15
موجود نیست
تماس بگیرید| شبکه ارتباطی | , , | 
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| مقاومت بدنه | استاندارد IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ , 109.0 سانتی متر مربع (~86.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 
| رزولوشن تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت تصویر (~392 تراکم پیکسل در اینچ) | 
| فن آوری محافظ | |
| سیستم عامل | |
| تراشه | |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای : 2هسته Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و 6هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز | 
| پردازنده گرافیکی | Mail-G52 MC2 | 
| رم | 4GB, 8GB | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB, 256GB | 
| دوربین اصلی | دوگانه:50 مگاپیکسل(واید٬دیافراگمf/1.8٬ فوکوس خودکار PDAF) ٬ 5 مگاپیکسل (اولتراواید ٬ دیافراگمf/2.4) | 
| ویژگی دوربین اصلی | LED, پانوراما, فلاش HDR | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | |
| فیلمبرداری سلفی | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | جک 3.5 میلی متری | 
| بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, وای فای مستقیم, هات اسپات | 
| بلوتوث | |
| موقعیت یابی | |
| NFC | |
| پورت اتصال | USB Type-C 2.0 | 
| حسگرها | , , , , | 
| نوع شارژ | سریع – 18 وات | 
| باتری | |
| رنگ بندی | , , | 
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G35 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
تومان۱۷.۹۹۵.۰۰۰| شبکه ارتباطی | , , , | 
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | 1000 nits (peak), IPS LCD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز, دارای فناوری HDR10 پلاس | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ | 
| رزولوشن تصویر | 2400 × 1080 پیکسل (FHD+)، نسبت تصویر 20:9, 392 پیکسل بر اینچ | 
| فن آوری صفحه نمایش | LCD IPS, گوریلا گلس 3 | 
| سیستم عامل | , | 
| تراشه | |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (4 × Cortex-A76 تا 2.2 گیگاهرتز و 4 × Cortex-A55 تا 2 گیگاهرتز) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP4 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | 
| رم | 8GB | 
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید، f/1.8)، 8 مگاپیکسل (اولتراواید، f/2.2) | 
| ویژگی دوربین اصلی | پانوراما, تصویربرداری HDR, فلش LED دوتایی | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | , | 
| دوربین سلفی | , , | 
| ویژگی دوربین سلفی | HDR | 
| دوربین فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| بلندگو | , | 
| جک هدفون | دارد | 
| بی سیم | , | 
| بلوتوث | , , | 
| NFC | |
| رادیو | |
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| حسگرها | , , , , | 
| باتری | |
| شارژر | |
| رنگ بندی | , | 
| اقلام همراه | , , , , | 
| گارانتی | ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۰۴ اس / Motorola Moto G04s
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 90Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ, 103.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 720×1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 
| فن آوری صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | 
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB | 
| رم | 4GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | 
| دوربین اصلی | (wide), 0.64µm, 50 MP, f/1.8 (wide), PDAF | 
| دیگر-امکانات | , | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | , , | 
| فیلمبرداری سلفی | |
| شبکه ارتباطی | , , , , | 
| بلوتوث | , , | 
| بلندگو | |
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , | 
| رنگ بندی | , , , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | , , , | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۷۳ / Motorola Moto G73
موجود نیست
تماس بگیرید| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| سیمکارت | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ, 102.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.6 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~405 ppi تراکم) | 
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB | 
| رم | 8GB | 
| کارت حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) | 
| دوربین اصلی | 1.0µm, 1.12µm, 118Ëš (ultrawide), 50 MP, AF, f/1.8 (wide), f/2.2, MP 8, PDAF | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30/60fps | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | , , | 
| بلندگو | |
| جک هدفون | دارد | 
| NFC | |
| منوی فارسی | بله | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , | 
| رنگ بندی | , | 
| شارژر | |
| باتری | |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB | 
| گارانتی | ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۲۴ پاور / Motorola Moto G24 Power
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| ساختار | , , | 
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ, 103.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) | 
| سیمکارت | |
| فن آوری صفحه نمایش | 537 nits (peak), IPS LCD, 90Hz | 
| رزولوشن تصویر | 720×1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB | 
| رم | 8GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | 
| دوربین اصلی | 0.64µm, 50MP, f/1.8 (wide), PDAF | 
| دوربین دوم اصلی | (macro), 2 MP, f/2.4 | 
| دیگر-امکانات | , , | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | , , , | 
| فیلمبرداری سلفی | |
| شبکه ارتباطی | , , , , | 
| بلوتوث | , , | 
| بلندگو | |
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , | 
| باتری | |
| شارژر | |
| اقلام همراه | , , , | 
| گارانتی | ۱۸ ماه خدمات پس از فروش هماتلکام | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۲۴ / Motorola Moto G24
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ, 103.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 720×1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 128GB | 
| رم | 8GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | 
| دوربین اصلی | 0.64µm, 50MP, f/1.8 (wide), PDAF | 
| دوربین دوم اصلی | (macro), 2 MP, f/2.4 | 
| دیگر-امکانات | , , | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | , , , | 
| فیلمبرداری سلفی | |
| شبکه ارتباطی | , , , , | 
| بلوتوث | , , | 
| بلندگو | |
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , | 
| باتری | |
| شارژر | |
| اقلام همراه | , , , | 
| گارانتی | ریجستر / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام / یک سال بیمه GPro, ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام | 
گوشی موبایل موتورولا موتو جی ۰۴ / Motorola Moto G04
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| ساختار | , , | 
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 90Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ, 103.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.9 درصد) | 
| رزولوشن تصویر | 720×1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 
| سیمکارت | |
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 64GB | 
| رم | 4GB | 
| کارت حافظه | microSDXC (dedicated slot) | 
| دوربین اصلی | (wide), 1.0µm, 16 MP, f/2.2, PDAF | 
| دیگر-امکانات | , | 
| دوربین فیلمبرداری اصلی | |
| دوربین سلفی | , , | 
| فیلمبرداری سلفی | |
| شبکه ارتباطی | , , , , | 
| بلوتوث | , , | 
| بلندگو | |
| پشتیبانی فارسی | دارد | 
| منو فارسی | دارد | 
| NFC | |
| رادیو | |
| حسگرها | , , | 
| رنگ بندی | , , , | 
| باتری | |
| شارژر | |
| اقلام همراه | , , , | 
| گارانتی | ریجستر شده / ۱۸ ماه گارانتی هماتلکام | 
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G54 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
موجود نیست
تومان۲۴.۵۰۰.۰۰۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | |
| وزن | |
| ساختار | , , | 
| سیمکارت | |
| فن آوری صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.55 اینچ | 
| رزولوشین تصویر | 1080×2400 پیکسل | 
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 | 
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) | 
| فرکانس پردازنده | 2.99 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر | 
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل , ۲ مگاپیکسل f/1.8 (wide), 0.61µm, PDAF, OIS | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل | 
| ویژگی دوربین سلفی | HDR | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | |
| بلندگو | |
| جک هدفون | ۳.۵mm | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , | 
| باتری | |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB | 
| گارانتی | نو ( پلمپ ) / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش / ۱۲ ماه کارت بیمه تعویض و سرقت | 
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۴۰ الترا / Motorola Razr 40 Ultra
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | , | 
| وزن | |
| ساختار | , , , , | 
| سیمکارت | , | 
| فن آوری صفحه نمایش | Foldable LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 165Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1400 nits (peak) | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 107.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.1 درصد) | 
| رزولوشین تصویر | 1080×2640 پیکسل (~413 ppi تراکم) | 
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | 
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر | 
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.5, (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ژیروسکوپ-EIS | 
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.4, (wide), 0.7µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | , , , | 
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , | 
| قابلیت تعویض باتری | بله ( تعویض در نمایندگی ) | 
| باتری | , | 
| اقلام همراه | شارژر , قاب موتورولا دارای بند , کابل USB | 
| گارانتی | نو ( پلمپ ) / ۱۸ ماه خدمات پس از فروش / ۱۲ ماه کارت بیمه تعویض و سرقت | 
گوشی موبایل موتورولا ریزر ۴۰ / Motorola Razr 40
موجود نیست
تومان۰| سیستم عامل | |
|---|---|
| معرفی محصول | |
| ابعاد | , | 
| وزن | |
| ساختار | , , , , | 
| سیمکارت | , | 
| فن آوری صفحه نمایش | Foldable LTPO AMOLED, با 1 میلیارد رنگ, 144Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1400 nits (peak) | 
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ, 107.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 85.1 درصد) | 
| رزولوشین تصویر | 1080×2640 پیکسل (~413 ppi تراکم) | 
| تراشه | |
| پردازنده گرافیکی | GPU | 
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×2.4 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگا بایت | 
| ظرفیت حافظه جانبی | خیر | 
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل, f/1.7, (wide), 0.7µm, PDAF, Laser AF, OIS | 
| ویژگی دوربین اصلی | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما | 
| فیلم برداری دوربین اصلی | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps, ژیروسکوپ-EIS | 
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.4, (wide), 0.7µm | 
| فیلم برداری دوربین سلفی | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps | 
| شبکه ارتباطی | 2G/3G/4G/5G | 
| بلوتوث | , , , | 
| بلندگو | |
| جک هدفون | ندارد | 
| پشتیبانی فارسی | بله | 
| منوی فارسی | بله | 
| NFC | دارد | 
| رادیو | |
| حسگرها | , , , , | 
| رنگ بندی | , , , | 
| قابلیت تعویض باتری | بله ( تعویض در نمایندگی ) | 
| باتری | |
| اقلام همراه | شارژر , قاب ژلهای, کابل USB | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			